Döviz kurları ne kadar oldu?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şu şekil belirtildi.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 44,3200 | 44,3210 | 44,3470 | 44,3480 |
| Avro | 51,4380 | 51,4390 | 51,4110 | 51,4120 |
| Sterlin | 59,4940 | 59,5040 | 59,3970 | 59,4070 |
| İsviçre frangı | 56,3650 | 56,3750 | 56,1550 | 56,1650 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 44,2900 | 44,3700 | 44,3170 | 44,3970 |
| Avro | 51,3980 | 51,4780 | 51,3710 | 51,4510 |
| Sterlin | 59,4340 | 59,6440 | 59,3370 | 59,5470 |




